Dresses and Gowns Sizing Charts
Dresses & Gowns Size Chart A
Small Medium Large X-Large
Bust 38” 42” 46” 50”
Waist 30” 34” 38” 42”
Hips 36” 40” 42” 46”
Length 56” 57” 58” 59”
Dresses & Gowns Size Chart B
Small Medium Large X-Large
Bust 32”-35” 35”-38” 38”-42” 42”-46”
Waist 25”-29” 29”-32” 32”-36” 36”-40”
Hips 35”-38” 38”-42” 42”-44” 44”-48”
Dresses & Gowns Size Chart C
Small Medium Large X-Large
Bust 34” 37” 40” 43”
Waist 27” 30” 33” 35”
Hip 37” 40” 43” 46”
Top Hip 34” 37” 40” 43”
Length 58” 59” 59” 59”
Underdress and Chemise Size Chart E
Small Medium Large X-Large
Bust 36" 39" 42" 45"
Waist 30" 34" 37" 40"
Hip 40" 44" 47" 50"
Length 57" 58" 58" 58"
