Period Shirts Sizing Charts
Shirt Sizing Chart A
S/M Large X-Large XX-Large XXX- Large EXT
Across Shoulders 21" 21" 22" 22" 23" 22"
Fabric Used for Chest 61" 64" 66" 69" 74" 66"
Suitable for Chest Size 40" 42" 44" 46" 50" 44"
Sleeve Length 26" 27" 28" 29" 24" 27"
Shirt Length 31" 31" 32" 33" 33" 34"
Shirt Sizing Chart B
S/M Large X-Large XX-Large
Across Shoulders 21" 21" 22" 22"
Fabric Used for Chest 61" 64" 66" 69"
Suitable for Chest Size 40" 42" 44" 46"
Sleeve Length 26" 27" 28" 29"
Shirt Length 31" 31" 32" 33"
